当前位置:首页/陕西天气预报/宝鸡30天天气/渭滨30天天气
渭滨天气预报30天

渭滨天气预报30天

陕西省宝鸡市气象局01日(星期四) 06时预计,渭滨今日天气小雨转阴,最低气温11℃,最高气温19℃,西南风5级,82天气预报网提醒您密切关注渭滨30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

渭滨天气预报

- 陕西省宝鸡市气象局10月01日(星期四) 06时更新
  • 今日渭滨天气预报详情
  • 小雨转阴
  • 11℃ ~ 19℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:弱
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

渭滨天气预报30天

-渭滨天气预报15、20、30天(一个月)查询,渭滨未来30天天气趋势预报

2026年10月01日(星期四) 小雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年10月02日(星期五) 多云 13℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年10月03日(星期六) 小雨转阴 15℃ ~ 18℃ 微风 0级
2026年10月04日(星期日) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月05日(星期一) 多云 13℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月06日(星期二) 晴 13℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月07日(星期三) 晴 13℃ ~ 24℃ 微风 0级
温馨提醒:渭滨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月08日(星期四) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月09日(星期五) 多云 13℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月10日(星期六) 晴 13℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月11日(星期日) 晴 13℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年10月12日(星期一) 小雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年10月13日(星期二) 多云 13℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年10月14日(星期三) 小雨转阴 15℃ ~ 18℃ 微风 0级
2026年10月15日(星期四) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月16日(星期五) 多云 13℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月17日(星期六) 晴 13℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月18日(星期日) 晴 13℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年10月19日(星期一) 小雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年10月20日(星期二) 多云 13℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年10月21日(星期三) 小雨转阴 15℃ ~ 18℃ 微风 0级
2026年10月22日(星期四) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月23日(星期五) 多云 13℃ ~ 19℃ 微风 0级
2026年10月24日(星期六) 晴 13℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月25日(星期日) 晴 13℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年10月26日(星期一) 小雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年10月27日(星期二) 多云 13℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年10月28日(星期三) 小雨转阴 15℃ ~ 18℃ 微风 0级
2026年10月29日(星期四) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月30日(星期五) 多云 13℃ ~ 19℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
渭滨天气30天调用

渭滨天气预报30天:http://www.mq82.com/tianqi/weibin/
2026年10月01日渭滨天气:小雨转阴,气温11℃ ~ 19℃,西南风5级
2026年10月02日渭滨天气:多云,气温13℃ ~ 20℃,微风0级
2026年10月03日渭滨天气:小雨转阴,气温15℃ ~ 18℃,微风0级
2026年10月04日渭滨天气:多云转阴,气温12℃ ~ 23℃,微风0级
2026年10月05日渭滨天气:多云,气温13℃ ~ 19℃,微风0级
2026年10月06日渭滨天气:晴,气温13℃ ~ 23℃,微风0级
2026年10月07日渭滨天气:晴,气温13℃ ~ 24℃,微风0级

天气预报搜索
省 市
82天气预报网为您精准、实时提供渭滨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来渭滨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏渭滨天气预报30天!